Pasante Comercial - Datos
Fecha: 25 jun 2025
Ubicación: Montevideo, Uruguay
Portal: Bolsa de Empleos
|
|||||||
SUBGERENCIA | Comercial | ÁREA | Comercial | ||||
Resumen del Cargo: | |||||||
Analizar e identificar mejoras en el analisis y gestión de la información que utilizan los canales así como la comunicación digital comercial. | |||||||
Tareas y Funciones: | |||||||
Analizar los flujos de información del área comercial para identificar mejoras | |||||||
Analizar la segmentación de clientes y proponer mejoras. | |||||||
Buscar e implementar automatizaciones en los sistemas. | |||||||
Estructurar los flujos de información y documentarlos. | |||||||
Presentar recomendaciones para la toma de decisiones comerciales en entornos digitales. | |||||||
Familiarizarse con todas las políticas, procedimientos estándares y demás documentación en materia de seguridad de la información, que SURA URUGUAY adopte o pueda llegar a adoptar. Manejar adecuadamente la información de acuerdo a su clasificación. Reportar y registrar a través de los canales establecidos por la empresa cualquier incidente, vulnerabilidad y oportunidad de mejora en materia de la Seguridad de la Información. Salvaguardar la información de la empresa. | |||||||
Perfil: | |||||||
Formación: | Estudiante avanzado de carreras universitarias vinculadas a negocio, marketing o analítica de datos. | ||||||
Experiencia: | sin experiencia | ||||||
Conocimientos previos: | Excel Avanzado, Power BI (valorado), Marketing Digital (valorado), Conocimientos de Python (valorado) | ||||||
Supervisión ejercida: | no ejerce supervisión | ||||||
Supervisión recibida: | Subgerente Comercial | ||||||
Principales Competencias requeridas para el puesto | Pensamiento analítico | ||||||
Orientación a objetivos | |||||||
Organización y planificación | |||||||
Trabajo en equipo | |||||||
Atención al detalle |